Anggota
| No | Nama | NIA | DPC/DPD | Foto | No HP | Profil | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aditya Pratama, S.H. | RAI. 2.01037847764 | Jakarta/- | ![]() |
|||
| 2 | Agus Saputra, S.H., M.H., C.Ht., CLA. | RAI 1.0711950001 / Aktif | DPP | ![]() |
- | - | |
| 3 | Aldino Eka Putra, S.H. | RAI 4.070397012 / Aktif | SUMSEL | ![]() |
|||
| 4 | Amrina Rosada, S.H. | RAI. 4.1108980011 / Aktif | Jambi / - | ![]() |
- | - | |
| 5 | Andika Putra, S.H/ | RAI. 2.05099029912 | Banten/- | ![]() |
|||
| 6 | Anisa Maharani, S.H. | RAI. 2.05129151721 | Banten/- | ![]() |
|||
| 7 | Anthonius Moehartono, S.H. | RAI 2.1509630022 / Aktif | Jakarta | ![]() |
|||
| 8 | Arif Hidayat, S.Sy. | RAI. 2.07128574894 | Banten/- | ![]() |
|||
| 9 | Ayu Lestari, S.H. | RAI. 2.03049936354 | Jakarta/- | ![]() |
|||
| 10 | Bayu Nugroho, S.H., S.E. | RAI. 2.06118109436 | Banten/- | ![]() |
|||
| 11 | Budi Santoso, S.H., M.E. | RAI. 2. 01067196492 | Jakarta/- | ![]() |
|||
| 12 | Chandra Jakaria | RAI 1.0302950003 / Aktif | DPP | ![]() |
|||
| 13 | Darmawan, S.Sy. | RAI 4.0201760012 / Aktif | Jambi / - | ![]() |
- | - | |
| 14 | Desi Anggraini Putri, S.H. | RAI. 2.09128633439 | Banten/- | ![]() |
|||
| 15 | Dwi Saputra, S.H. | RAI. 02047418654 | Jakarta/- | ![]() |
|||
| 16 | Faisal Agusta, S.H. | RAI 6.1608960011 / Aktif | Lampung/- | ![]() |
- | - | |
| 17 | Fajar Alamsyah, S.H. | RAI. 2.09018163561 | Banten/- | ![]() |
|||
| 18 | Fitriani Dewi, S.H. | RAI. 2.04039793092 | Jakarta/- | ![]() |
|||
| 19 | Galih Indra Kusuma, S.H. | RAI 3. 0016890013 / Aktif | Jawa Barat/- | ![]() |
- | - | |
| 20 | Hendrik Kurnia, S.H. | RAI 9.3107840001 / Aktif | SUMUT | ![]() |
|||
| 21 | Intan Permata, S.H. | RAI. 07019818377 | Banten/- | ![]() |
|||
| 22 | Irfan Maulana, S.H. | RAI. 2.04029801876 | Jakarta/- | ![]() |
|||
| 23 | Irwansa, S.H. | RAI 4.2302940011 / Aktif | SUMSEL | ![]() |
|||
| 24 | Irwanto, S.H. | RAI 1.0510930005 / Aktif | DPP | ![]() |
|||
| 25 | Joko Susilo, S.H. | RAI. 2.06098279256 | Banten/- | ![]() |
|||
| 26 | M. Alvi Rizki Ilahi, S.H. | RAI 3.1309980011 / Aktif | Jawa Barat/- | ![]() |
087769120400 | - | |
| 27 | Maya Pratiwi, S.H. | RAI. 2. 02058948424 | Jakarta/- | ![]() |
|||
| 28 | Melati Kusuma, S.H. | RAI. 2.0610 966391 | Banten/- | ![]() |
|||
| 29 | Muhammad Budiyanto, S.H. | RAI 2.1302940001 / Aktif | Jakarta/- | ![]() |
0895413750298 | ||
| 30 | Nur Roso, S.H. | RAI 1.0708950002 / Aktif | DPP | ![]() |
085811540006 | - | |
| 31 | Prima Dwinta Tivani, S.H. | RAI 2.2610870023 / Aktif | Banten | ![]() |
|||
| 32 | Rina Wulandari, S.Sy. | RAI. 2. 01048645379 | Jakarta/- | ![]() |
|||
| 33 | Rizky Ramadhan, S.Hi. | RAI. 2..02119022862 | Jakarta/- | ![]() |
|||
| 34 | Siti Aisyah, S.Sy. | RAI. 2. 01069263749 | Jakarta/- | ![]() |
|||
| 35 | Sri Handayani, S.H. | RAI. 2.08038116051 | Banten/- | ![]() |
|||
| 36 | Suhendry, S.H., M.H. | RAI. 1.1002730004 / Aktif | DPP | ![]() |
- | - | |
| 37 | Surya Gunawan Basri, S.H., M.Kn. | RAI. 80503990012 | Bangka Belitung | ![]() |
|||
| 38 | Sutar Lipia Pahlapi, S.H., M.H. | RAI 3.1325950012 / Aktif | Jawa Barat/- | ![]() |
- | - | |
| 39 | Tania Nur Azzahra, S.H. | RAI 8.1201970011 / Aktif | Bangka Belitung | ![]() |
|||
| No | Nama | NIA | DPC/DPD | No HP |
No:
Nama:
NIA:
DPC/DPD:
Foto:
No HP:
Email:
Profil:
RAI – Layanan terpercaya se Indonesia dan mudah melalui WhatsApp dan dukungan online 24/7.
Kontak
- +62 821-8363-0399
- +62 821-8363-0399
- Kp. Warung Mangga No. 102, kota Tangerang banten, 15143
- Layanan : Ready 24 Jam
Link
Info Lanjut ?
Untuk request penawaran dan Untuk informasi lebih lanjut, hubungi kami di nomor HP atau WhatsApp yang tertera di website resmi kami ini.
Rumahadvocareindonesia.com © All rights reserved.



















